Judetul: 08--BRASOV
Persoana juridica: S.C. ELECTROPRECIZIA S.A
Adresa: localitatea SACELE, str. PARCULUI, nr. 18

Numar din registrul comertului: J/08/56/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3430--Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

Cod de identificare fiscala: 1128645         Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001



                                       BILANT
                                  la data de 30.06.2005

Formularul 10                                                            - mii lei -
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2005   |  30.06.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|         562562|        1502978|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|      362203414|      344250274|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|       79895168|       80122651|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|      442661144|      425875903|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|      209733512|      106430558|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                       | 06|      123498349|      170808473|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|       22198246|       22198246|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|      111838402|      139861665|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|      467268509|      439298942|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|        2633342|        3437886|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|      307480738|      249542247|
|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|      162421113|      193194581|
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|      605082257|      619070484|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|              0|              0|
|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|        8124986|        7466055|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans               | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|      337355668|      337355668|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat                      | 21|      337355668|      337355668|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|      119703853|      119703853|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE                                       | 26|       96794676|       97704964|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|       43103074|       43103074|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|       83893075|       14647158|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului                           | 31|       83893075|         910288|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|      596957271|      611604429|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|      596957271|      611604429|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                      DIRECTOR ECONOMIC                     INTOCMIT,
Numele si prenumele                 Numele si prenumele          Numele si prenumele
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
ING. CLAUDIU ROSCULET               EC.LALA ELENA                EC. MARIANA LACATUS                
Semnatura                             Semnatura                      Semnatura

Stampila unitatii








                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.06.2005

Formularul 20                                                               - mii lei - 
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  30.06.2004   |  30.06.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|      961044563|     1019224815|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|      938778156|      999991759|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|       22266407|       19233056|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|       13685971|       40081636|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|       10593527|        7590018|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|       28734466|       27306722|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|      986686585|     1014039919|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|      616809802|      644004035|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|       61699365|       60752996|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|       22855327|       25467245|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|       16306818|       14098328|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|      162703852|      172594511|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|      121516213|      127703355|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|       41187639|       44891156|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|       18513656|       26866217|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|       18513656|       26866217|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|        -176871|              0|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|          88312|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|         265183|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|       51963366|       49373504|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|       43317090|       33800409|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|        5071962|        6219116|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|        3574314|        9353979|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|        1683283|        -658931|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|        3764790|        2035227|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|        2081507|        2694158|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|      952358598|      992497905|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|       34327987|       21542014|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|         393324|        1252658|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|        2500949|       11164816|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|        2894273|       12417474|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|         119475|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|        6185487|       14184409|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|        6304962|       14184409|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|        3410689|        1766935|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|       30917298|       19775079|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      989580858|     1026457393|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      958663560|     1006682314|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|       30917298|       19775079|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT  (rd. 61+62-63)           | 60|        7927311|        5127921|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|        7927311|        5127921|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|       22989987|       14647158|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                      DIRECTOR ECONOMIC                     INTOCMIT,
Numele si prenumele                 Numele si prenumele          Numele si prenumele
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
ING. CLAUDIU ROSCULET               EC.LALA ELENA                EC. MARIANA LACATUS                
Semnatura                             Semnatura                      Semnatura

Stampila unitatii








                             DATE INFORMATIVE
                            la data de 30.06.2005

Formularul 30                                               - mii lei -
 ______________________________________________________________________ 
|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |
|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|
|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. profit     | 01|              1|       14647158|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ 
|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |
|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|
|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |
|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Plati restante  -  total          | 03|        1385537|        1385537|              0|
|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Furnizori restanti  - total       | 04|        1385537|        1385537|              0|
| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 30 de zile               | 05|        1136438|        1136438|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 90 de zile               | 06|         249099|         249099|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 1 an                     | 07|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|
|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |
| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|
|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |
|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |
|persoane asimilate                |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|
|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|
|suplimentara                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|
|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|
|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |
|alte fonduri                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|
|creditori                         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|
|scadenta                          |   |               |               |               |
| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |
|                                  |rd.|  30.06.2004   |  30.06.2005   |
|__________________________________|___|_______________________________|
|                A                 | B |        1      |      2        |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Numar mediu de salariati          | 23|           3084|           2702|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
 ______________________________________________________________________________________ 
|IV. Plati de dobanzi si redevente                                 |Nr.|      Sume     |
|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 24|               |
|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale        |   |               |
|Uniunii Europene, din care:                                       |   |              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 25|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 26|               |
|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |
|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 27|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane    | 28|               |
|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |
|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 29|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4)       |Nr.|      Sume     |
|din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri  |rd.|    (mii lei)  |
|de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi   |   |               |
|extrabilantiere                                                   |   |               |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Obligatii catre bugete amanate la plata                           | 30|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Obligatii comerciale amanate la plata                             | 31|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|VI. Tichete de masa                                               |Nr.|      Sume     |
|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor           | 32|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|


ADMINISTRATOR,                      DIRECTOR ECONOMIC                     INTOCMIT,
Numele si prenumele                 Numele si prenumele          Numele si prenumele
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
ING. CLAUDIU ROSCULET               EC.LALA ELENA                EC. MARIANA LACATUS                
Semnatura                             Semnatura                      Semnatura

Stampila unitatii


